Descubre nuestra amplia selección de bloques prefabricados de hormigón, disponibles en diversos formatos para adaptarse a tus necesidades constructivas.
Destacamos especialmente el bloque gero, ampliamente utilizado en la actualidad debido a sus excelentes características acústicas. También ofrecemos el bloque en «H», ideal para desempeñar funciones de encofrado en pequeños muros de contención.
Todas nuestras piezas están elaboradas siguiendo los estándares de calidad de la norma UNE-EN 771-3=2011+A1 2016. Toda la gama «standard», pertenece a la misma familia resistente, con una resistencia característica a compresión de 5 N/mm2, recomendada especialmente para condiciones de uso no estructural.
En la siguiente tabla de tipos de bloques puedes consultar las dimensiones y las piezas por palet y trailer.
Tipo | Peso unidad | Piezas m² | Piezas palet | Peso palet(Kg) | Piezas trailer (21 tn) | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
10x20x40 | 10,60 | 12.50 | 110 | 11.65 | 2090 | |
15x20x50 | 17,10 | 10 | 70 | 1197 | 1260 | |
20x20x40 | 14,60 | 12.50 | 70 | 1022 | 1632 | |
BLOQUE ZUNCHO 20X20X50 | 21,60 | 2 | 50 | 1080 | 1000 | |
BLOQUE MURO 25x20x50 | 22,40 | 10 | 40 | 896 | 960 | |
BLOQUE MURO 20X30X50 | 23,40 | 10 | 30 | 702 | 900 | |
BLOQUE GERO 25x12x10 | 3,70 | 40 | 320 | 1184 | 5760 | |
BLOQUE MOJÓN 13x15x40 | 16,80 | 20 | 70 | 1176 | 1330 |
Contáctanos ahora para obtener más información y descubre cómo nuestro equipo puede convertir tus ideas en realidad de manera eficiente, segura y con acabados perfectos.