Los paneles de hormigón se colocan entre los pilares formando el cerramiento tanto perimetral como de sectorización de naves o promociones. Están compuestos por un aislante central recubierto de hormigón y mallazo con unos nervios rigidizadores, aunque por normativa de incendios también pueden ser macizos de hormigón.
Pueden tener diversas formas, acabados y características según las necesidades y el diseño arquitectónico de la edificación. Su modulación es variable para satisfacer las necesidades del cliente.
Los paneles prefabricados de hormigón incluyen diferentes ventajas como la rapidez en la construcción, la calidad controlada, la resistencia, la flexibilidad en el diseño, la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Existen diferentes tipos de paneles de cerramiento siendo los más habituales los siguientes:
Tipo | h (m) | e (cm) | Kgs/m² | RF | e.aislante | |
---|---|---|---|---|---|---|
PC15 | Alveolar | 0,575 | 15 | 245 | 120 | n.p |
0,95 | n.p |
|||||
1,20 | n.p | |||||
PC 20 | 20 | 288 | 180 | n.p | ||
AISLI 15 | Armado con aislante | 1,00 a 3,30* | 15 | 280 | 90 | 5 cm |
AISLI 20 | 20 | 350 | 90 | 8 cm | ||
AISMA 12 | Armado sin aislante | 12 | 288 | 120 | n.p | |
AISMA 15 | 15 | 360 | 180 | n.p | ||
AISMA 20 | 20 | 480 | 240 | n.p | ||
TERM 20 | Rotura de puente térmico | 20 | 425 | 120 | 3 cm | |
TERM 24 | 24 | 500 | 180 | 5 cm | ||
TERM 28 | 28 | 510 | 240 | 8 cm |
Tipo | h (m) | e (cm) | Kgs/m² | RF | e.aislante | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pc 15 | Alveolar | 0,575 | 15 | 245 | 120 | n.p |
Pc 15 | Alveolar | 0,95 | 15 | 245 | 120 | n.p |
Pc 15 | Alveolar | 1,20 | 15 | 245 | 120 | n.p |
PC 20 | Alveolar | 1,20 | 20 | 288 | 180 | n.p |
AISLI 15 | Armado con aislante | 1,00 a 3,30* | 15 | 280 | 90 | 5 cm |
AISLI 20 | Armado con aislante | 1,00 a 3,30* | 20 | 350 | 90 | 8 cm |
AISMA 12 | Armado sin aislante | 1,00 a 3,30* | 12 | 288 | 120 | n.p |
AISMA 15 | Armado sin aislante | 1,00 a 3,30* | 15 | 360 | 180 | n.p |
AISMA 20 | Armado sin aislante | 1,00 a 3,30* | 20 | 480 | 240 | n.p |
TERM 20 | Rotura de puente térmico | 1,00 a 3,30* | 20 | 425 | 120 | 3 cm |
TERM 24 | Rotura de puente térmico | 1,00 a 3,30* | 24 | 500 | 180 | 5 cm |
TERM 28 | Rotura de puente térmico | 1,00 a 3,30* | 28 | 510 | 240 | 8 cm |
Las posibilidades de acabados de paneles de fachada son prácticamente infinitas. Entre el hormigón liso pintado, que permite aplicar todos los colores existentes, el hormigón liso en bruto, el hormigón texturizado que cuenta con más de 200 diseños y la piedra gravillada y sus acabados en vidrio, rosa Valencia, blanco y granate, entre muchos otros.
También realizamos el logotipo de la empresa que puede aplicarse en relieve.