Los muros prefabricados de hormigón, también llamados muros bilama o premuro, son dos planchas de hormigón armado con una celosía que en su conjunto forman las partes exteriores de los muros tradicionales.
Junto a la armadura vertical colocada en obra y su posterior hormigonado, se realizan los diferentes tipos de muros, independientemente de su anchura y altura.
Su rápida colocación, la seguridad en el montaje y la perfecta terminación exterior, lo convierten en un elemento muy interesante en distintas unidades de obra, ya que también nos evitamos la manipulación, alquiler y limpieza de los encofrados metálicos.
En el caso de los muros macizos, no es necesario el hormigonado en obra.
Según las necesidades específicas de cada proyecto disponemos de premuros o muros macizos. Podéis consultar la tabla de medidas y solicitar un presupuesto gratuito.
h(m)* | e (cm) | Kgs/m² | RF | |
---|---|---|---|---|
PREMURO | Hasta 2,50- 3,00 metros | 25 | 290 | 120 |
PREMURO | Hasta 2,50- 3,00 metros | 30 | 300 | 120 |
PREMURO | Hasta 4,00- 5,00 metros | 40 | 336 | 120 |
PREMURO | Hasta 4,00- 5,00 metros | 50 | 360 | 120 |
MACIZO | Hasta 1,50 metros | 15 | 360 | 90 |
MACIZO | Hasta 2,50 metros | 20 | 500 | 120-180 |
MACIZO | Hasta 3,00- 3,50 metros | 24 | 580 | 120-180 |
MACIZO | Hasta 3,00- 3,50 metros | 30 | 720 | 120-180 |
MACIZO | Hasta 4,00 metros | 40 | 1000 | 120-180 |
h(m)* | e (cm) | Kgs/m² | RF | |
---|---|---|---|---|
PREMURO | Hasta 2,50-3,00 metros | 25 | 290 | 120 |
30 | 300 | |||
Hasta 4,00-5,00 metros | 40 | 336 | ||
50 | 360 | |||
MACIZO | Hasta 1,50 metros | 15 | 360 | 90 |
Hasta 2,50 metros | 20 | 500 | 120-180 | |
Hasta 3,00-3,50 metros | 24 | 580 | ||
30 | 720 | |||
Hasta 4,00 metros | 40 | 1000 |
*Estudio particular de cada caso en función de disposición de muro y cargas