Las jácenas de hormigón son elementos estructurales diseñados para soportar cargas y distribuir el peso de manera eficiente en una construcción.
Consisten en vigas de hormigón armado que se colocan horizontalmente sobre aberturas y vanos, como puertas, ventanas o espacios de gran envergadura. Estas jácenas se caracterizan por su alta resistencia y capacidad para soportar cargas pesadas sin deformarse.
Fabricamos dos tipos de jácenas: Jácenas de forjado y jácenas de cubierta.
Contáctanos ahora para obtener más información y descubre cómo nuestro equipo puede convertir tus ideas en realidad de manera eficiente, segura y con acabados perfectos.
Tipo | Base | X (cm) | Y (cm) | Kgs/ml | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
(20+25)x40 | T | 40 | 20 | 25 | 250 | 90-240 |
(20+35)x40 | 35 | 270 | ||||
(25+25)x40 | 25 | 25 | 300 | |||
(25+35)x40 | 35 | 320 | ||||
(30+25)x40 | 30 | 25 | 350 | |||
(30+35)x40 | 35 | 370 | ||||
(20+25)x50 | 50 | 20 | 25 | 362 | ||
(20+35)x50 | 35 | 407 | ||||
(25+25)x50 | 25 | 25 | 425 | |||
(25+35)x50 | 35 | 470 | ||||
(30+25)x50 | 30 | 25 | 487 | |||
(30+35)x50 | 35 | 532 | ||||
(20+25)x66 | 66 | 20 | 25 | 542 | ||
(20+35)x66 | 35 | 627 | ||||
(25+25)x66 | 25 | 25 | 625 | |||
(25+35)x66 | 35 | 710 | ||||
(30+25)x66 | 30 | 25 | 707 | |||
(30+35)x66 | 35 | 792 | ||||
(40+25)x66 | 45 | 25 | 955 | |||
(40+35)x66 | 35 | 1040 |
Tipo | Base | X (cm) | Y (cm) | Kgs/ml | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
(20+25)x40 | T | 40 | 20 | 25 | 250 | 90-240 |
(20+35)x40 | T | 40 | 20 | 35 | 270 | 90-240 |
(25+25)x40 | T | 40 | 25 | 25 | 300 | 90-240 |
(25+35)x40 | T | 40 | 25 | 35 | 320 | 90-240 |
(30+25)x40 | T | 40 | 30 | 25 | 350 | 90-240 |
(30+35)x40 | T | 40 | 30 | 35 | 370 | 90-240 |
(20+25)x50 | T | 50 | 20 | 25 | 362 | 90-240 |
(20+35)x50 | T | 50 | 20 | 35 | 407 | 90-240 |
(25+25)x50 | T | 50 | 25 | 25 | 425 | 90-240 |
(25+35)x50 | T | 50 | 25 | 35 | 470 | 90-240 |
(30+25)x50 | T | 50 | 30 | 25 | 487 | 90-240 |
(30+35)x50 | T | 50 | 30 | 35 | 532 | 90-240 |
(20+25)x66 | T | 66 | 20 | 25 | 542 | 90-240 |
(20+35)x66 | T | 66 | 20 | 35 | 627 | 90-240 |
(25+25)x66 | T | 66 | 25 | 25 | 625 | 90-240 |
(25+35)x66 | T | 66 | 25 | 35 | 710 | 90-240 |
(30+25)x66 | T | 66 | 30 | 25 | 707 | 90-240 |
(30+35)x66 | T | 66 | 30 | 35 | 792 | 90-240 |
(40+25)x66 | T | 66 | 45 | 25 | 955 | 90-240 |
(40+35)x66 | T | 66 | 45 | 35 | 1040 | 90-240 |
Tipo | Base | X (cm) | Y (cm) | Kgs/ml | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
(20+25)x32 | L | 32 | 20 | 25 | 260 | 90-240 |
(20+35)x32 | L | 32 | 20 | 35 | 300 | 90-240 |
(25+25)x32 | L | 32 | 25 | 25 | 300 | 90-240 |
(25+35)x32 | L | 32 | 25 | 35 | 340 | 90-240 |
(30+25)x32 | L | 32 | 30 | 25 | 340 | 90-240 |
(30+35)x32 | L | 32 | 30 | 35 | 380 | 90-240 |
(20+25)x40 | L | 40 | 20 | 25 | 350 | 90-240 |
(20+35)x40 | L | 40 | 20 | 35 | 410 | 90-240 |
(25+25)x40 | L | 40 | 25 | 25 | 400 | 90-240 |
(25+35)x40 | L | 40 | 25 | 35 | 460 | 90-240 |
(30+25)x40 | L | 40 | 30 | 25 | 450 | 90-240 |
(30+35)x40 | L | 40 | 30 | 35 | 510 | 90-240 |
(20+25)x50 | L | 50 | 20 | 25 | 462 | 90-240 |
(20+35)x50 | L | 50 | 20 | 35 | 547 | 90-240 |
(25+25)x50 | L | 50 | 25 | 25 | 525 | 90-240 |
(25+35)x50 | L | 50 | 25 | 35 | 610 | 90-240 |
(30+25)x50 | L | 50 | 30 | 25 | 587 | 90-240 |
(30+35)x50 | L | 50 | 30 | 35 | 672 | 90-240 |
(20+25)x66 | L | 66 | 20 | 25 | 642 | 90-240 |
(20+35)x66 | L | 66 | 20 | 35 | 767 | 90-240 |
(25+25)x66 | L | 66 | 25 | 25 | 725 | 90-240 |
(25+35)x66 | L | 66 | 25 | 35 | 850 | 90-240 |
(30+25)x66 | L | 66 | 30 | 25 | 807 | 90-240 |
(30+35)x66 | L | 66 | 30 | 35 | 932 | 90-240 |
Tipo | Base | X (cm) | Y (cm) | Kgs/ml | RF | |
---|---|---|---|---|---|---|
(20+25)x32 | L | 32 | 20 | 25 | 260 | 90-240 |
(20+35)x32 | 35 | 300 | ||||
(25+25)x32 | 25 | 25 | 300 | |||
(25+35)x32 | 35 | 340 | ||||
(30+25)x32 | 30 | 25 | 340 | |||
(30+35)x32 | 35 | 380 | ||||
(20+25)x40 | 40 | 20 | 25 | 350 | ||
(20+35)x40 | 35 | 410 | ||||
(25+25)x40 | 25 | 25 | 400 | |||
(25+35)x40 | 35 | 460 | ||||
(30+25)x40 | 30 | 25 | 450 | |||
(30+35)x40 | 35 | 510 | ||||
(20+25)x50 | 50 | 20 | 25 | 462 | ||
(20+35)x50 | 35 | 547 | ||||
(25+25)x50 | 25 | 25 | 525 | |||
(25+35)x50 | 35 | 610 | ||||
(30+25)x50 | 30 | 25 | 587 | |||
(30+35)x50 | 35 | 672 | ||||
(20+25)x66 | 66 | 20 | 25 | 642 | ||
(20+35)x66 | 35 | 767 | ||||
(25+25)x66 | 25 | 25 | 725 | |||
(25+35)x66 | 35 | 850 | ||||
(30+25)x66 | 30 | 25 | 807 | |||
(30+35)x66 | 35 | 932 |
Las jácenas para cubiertas van apoyadas directamente sobre el pilar y están provistas de los herrajes necesarios para la sujeción de las correas de cubierta. Fabricamos jácenas en I y jácenas portacanal.
Tipo | Base | X (cm) | L máx. (m) | RF | |
---|---|---|---|---|---|
PORTACANAL | H | 40 | 40 | 7/10 | 60 |
I 40 | I | 40/50/66 | 40 | 11 | 90/120/180 |
I 50 | I | 40/50/66 | 50 | 12 | 90/120/180 |
I 60 | I | 40/50/66 | 60 | 13 | 90/120/180 |
I 70 | I | 40/50/66 | 70 | 16 | 90/120/180 |
I 80 | I | 40/50/66 | 80 | 28 | 90/120/180 |
I 100 | I | 40/50/66 | 100 | 28 | 90/120/180 |
I 120 | I | 40/50/66 | 120 | 28 | 90/120/180 |
I 130 | I | 40/50/66 | 130 | 36 | 90/120/180 |
Tipo | Base | X (cm) | L máx. (m) | RF | |
---|---|---|---|---|---|
PORTACANAL | H | 40 | 40 | 7/10 | 60 |
I 40 | I | 40/50/66 | 40 | 11 | 90/120/180 |
I 50 | 50 | 12 | |||
I 60 | 60 | 13 | |||
I 70 | 70 | 16 | |||
I 80 | 80 | 28 | |||
I 100 | 100 | ||||
I 120 | 120 | ||||
I 130 | 130 | 36 |